- Được đánh giá là hãng máy đào nổi tiếng thế giới, với nhiều công năng vượt trội, Máy đào Kobelco đang được sử dụng rất nhiều trên thế giới.
Máy đào Kobelco sk380xdlc-10 là phiên bản máy đào cao cấp, được cải tiến toàn diện, đem lại sức mạnh toàn phần trong việc khai thác đá và các loại khoáng sản khác.
Động cơ
| Model | HINO J05ETG-KSSG |
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp, có turbo tăng áp và hệ thống làm mát |
| Số Xilanh | 4 |
| Đường kính hành trình pittong | 112 x 113 mm |
| Dung tích buồng đốt | 5.123 L |
| Momen cực đại |
|
Thông số kỹ thuật chính
| Thương hiệu | Kobelco Nhật Bản |
| Model | SK380XDLC-10 |
| Dung tích gầu | 1.9 m3 |
| Động cơ | Hino |
| Công suất động cơ | KW/ 2000 vòng/ phút |
| Momen cực đại |
|
Thông số kỹ thuật chính
| Thương hiệu | Kobelco Nhật Bản |
| Model | SK380XDLC-10 |
| Dung tích gầu | 1.9 m3 |
| Động cơ | Hino |
| Công suất động cơ | KW/ 2000 vòng/ phút |
| Momen cực đại |
|
Thông số kỹ thuật chính
| Thương hiệu | Kobelco Nhật Bản |
| Model | SK380XDLC-10 |
| Dung tích gầu | 1.9 m3 |
| Động cơ | Hino |
| Công suất động cơ | KW/ 2000 vòng/ phút |
| Momen cực đại |
|
Thông số kỹ thuật chính
| Thương hiệu | Kobelco Nhật Bản |
| Model | SK380XDLC-10 |
| Dung tích gầu | 1.9 m3 |
| Động cơ | Hino |
| Công suất động cơ | KW/ 2000 vòng/ phút |
| Momen cực đại |
|
Thông số kỹ thuật chính
| Thương hiệu | Kobelco Nhật Bản |
| Model | SK380XDLC-10 |
| Dung tích gầu | 1.9 m3 |
| Động cơ | Hino |
| Công suất động cơ | KW/ 2000 vòng/ phút |
| Momen cực đại |
|
Đăng nhận xét